Hoy (178) | Sáb abr 12 (0) | Dom abr 13 (0) | Lun abr 14 (0) | Mar abr 15 (0) | Mié abr 16 (0) | Jue abr 17 (0) | Más (0) |
0-0 En Vivo | 1.57-15.50e-Oklahoma City Thunder | 2.25+15.50e-Minnesota Timberwolves | 20 | |
0-0 En Vivo | 1.85-16.50e-Oklahoma City Thunder | 1.85+16.50e-Minnesota Timberwolves | 20 |
0-0 En Vivo Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
2.05231.50Más de | 1.65231.50Menos de | 15 |
0-0 En Vivo Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.85230.50Más de | 1.85230.50Menos de | 15 |
0-0 En Vivo Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.70229.50Más de | 2.00229.50Menos de | 15 |
0-0 En Vivo Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.70212.50Más de | 2.00212.50Menos de | 15 |
0-0 En Vivo Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.85213.00Más de | 1.85213.00Menos de | 15 |
0-0 En Vivo Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
2.00214.50Más de | 1.70214.50Menos de | 15 |
0-0 En Vivo Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.70239.50Más de | 2.00239.50Menos de | 15 |
0-0 En Vivo Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.85240.50Más de | 1.85240.50Menos de | 15 |
0-0 En Vivo Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
2.00241.50Más de | 1.70241.50Menos de | 15 |
0-0 En Vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.65226.50Más de | 2.09226.50Menos de | 20 |
0-0 En Vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.75227.50Más de | 1.95227.50Menos de | 20 |
0-0 En Vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.85228.50Más de | 1.85228.50Menos de | 20 |
0-0 En Vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
2.25230.50Más de | 1.57230.50Menos de | 20 |
0-0 En Vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
2.01229.50Más de | 1.70229.50Menos de | 20 |
0-0 En Vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
2.25210.50Más de | 1.57210.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
2.09209.50Más de | 1.65209.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.85208.50Más de | 1.85208.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.75207.50Más de | 1.95207.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.65206.50Más de | 2.09206.50Menos de | 18 |
0-0 En Vivo Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.75117.50Más de | 1.95117.50Menos de | 15 |
0-0 En Vivo Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.90118.50Más de | 1.80118.50Menos de | 15 |
0-0 En Vivo Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.90109.50Más de | 1.80109.50Menos de | 15 |
0-0 En Vivo Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
2.05110.50Más de | 1.65110.50Menos de | 15 |
0-0 En Vivo Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.80122.50Más de | 1.90122.50Menos de | 15 |
0-0 En Vivo Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
2.00121.50Más de | 1.70121.50Menos de | 15 |
0-0 En Vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
Más de | Menos de | 20 |
abr 12 07:30 | 1.04Boston Celtics | 10.09Charlotte Hornets | 46 | |
abr 12 07:30 | 1.68New York Knicks | 2.25Cleveland Cavaliers | 50 | |
abr 12 08:00 | 1.06Chicago Bulls | 8.69Washington Wizards | 50 | |
abr 12 08:00 | 8.69New Orleans Pelicans | 1.06Miami Heat | 50 | |
abr 12 08:30 | 1.13Dallas Mavericks | 5.34Toronto Raptors | 50 | |
abr 12 09:00 | 1.35Denver Nuggets | 3.12Memphis Grizzlies | 50 | |
abr 12 09:30 | 4.03Utah Jazz | 1.23Oklahoma City Thunder | 50 | |
abr 12 10:00 | 1.56Phoenix Suns | 2.47San Antonio Spurs | 50 | |
abr 12 10:00 | 7.66Portland Trail Blazers | 1.07Golden State Warriors | 50 | |
abr 12 10:00 | 3.00Sacramento Kings | 1.38LA Clippers | 50 | |
abr 12 10:30 | 1.12LA Lakers | 5.54Houston Rockets | 50 |
abr 12 07:30 | 1.85-0.50Jayson Tatum | 1.99+0.50KJ Simpson | 3 | |
abr 12 08:00 | 1.92-2.50Josh Giddey | 1.92+2.50Carlton Carrington | 3 | |
abr 12 08:30 | 1.80+0.50Naji Marshall | 2.04-0.50Scottie Barnes | 3 | |
abr 12 09:00 | 2.00-1.50Anthony Edwards | 1.84+1.50Trendon Watford | 3 | |
abr 12 09:00 | 1.92-2.50Nikola Jokic | 1.92+2.50Ja Morant | 3 | |
abr 12 10:00 | 1.64+0.50Devin Booker | 2.25-0.50Chris Paul | 3 | |
abr 12 10:00 | 2.00+0.50Shaedon Sharpe | 1.84-0.50Jimmy Butler | 3 | |
abr 12 10:00 | 1.98+4.50Zach Lavine | 1.86-4.50James Harden | 3 | |
abr 12 10:30 | 1.99-2.50LeBron James | 1.85+2.50Reed Sheppard | 3 |
abr 12 07:30 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
---|---|---|
1.81214.00Más de | 2.05214.00Menos de | 46 |
abr 12 07:30 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.86214.50Más de | 2.00214.50Menos de | 46 |
abr 12 07:30 New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
2.01224.50Más de | 1.85224.50Menos de | 50 |
abr 12 07:30 New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
2.06225.00Más de | 1.80225.00Menos de | 50 |
abr 12 08:00 Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.77237.00Más de | 2.09237.00Menos de | 50 |
abr 12 08:00 Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.83237.50Más de | 2.03237.50Menos de | 50 |
abr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.81213.50Más de | 2.05213.50Menos de | 50 |
abr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.86214.00Más de | 2.00214.00Menos de | 50 |
abr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
1.96224.50Más de | 1.90224.50Menos de | 50 |
abr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
2.02225.00Más de | 1.84225.00Menos de | 50 |
abr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.76243.50Más de | 2.11243.50Menos de | 50 |
abr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.81244.00Más de | 2.05244.00Menos de | 50 |
abr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.85216.00Más de | 2.01216.00Menos de | 42 |
abr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.90216.50Más de | 1.96216.50Menos de | 42 |
abr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.76233.00Más de | 2.11233.00Menos de | 50 |
abr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.81233.50Más de | 2.05233.50Menos de | 50 |
abr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
1.96232.00Más de | 1.90232.00Menos de | 50 |
abr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
2.01232.50Más de | 1.85232.50Menos de | 50 |
abr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
2.05223.50Más de | 1.81223.50Menos de | 50 |
abr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
2.11224.00Más de | 1.76224.00Menos de | 50 |
abr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
2.05226.00Más de | 1.81226.00Menos de | 50 |
abr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
2.11226.50Más de | 1.76226.50Menos de | 50 |
abr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.76226.50Más de | 2.11226.50Menos de | 50 |
abr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.81227.00Más de | 2.05227.00Menos de | 50 |
abr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- KJ Simpson | ||
---|---|---|
1.9536.50Más de | 1.8736.50Menos de | 3 |
abr 12 07:30 Kristaps Porzingis -vs- Mark Williams | ||
1.9733.50Más de | 1.8533.50Menos de | 3 |
abr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Justin Champagnie | ||
1.9734.50Más de | 1.8534.50Menos de | 3 |
abr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Alexandre Sarr | ||
1.8537.50Más de | 1.9737.50Menos de | 3 |
abr 12 08:00 Antonio Reeves -vs- Bam Adebayo | ||
1.9735.50Más de | 1.8535.50Menos de | 3 |
abr 12 08:30 PJ Washington -vs- Scottie Barnes | ||
1.9730.50Más de | 1.8530.50Menos de | 3 |
abr 12 08:30 Klay Thompson -vs- Ochai Agbaji | ||
2.0025.50Más de | 1.8225.50Menos de | 3 |
abr 12 09:00 Anthony Edwards -vs- Keon Johnson | ||
1.8737.50Más de | 1.9537.50Menos de | 3 |
abr 12 09:00 Julius Randle -vs- Trendon Watford | ||
1.9728.50Más de | 1.8528.50Menos de | 3 |
abr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.9759.50Más de | 1.8559.50Menos de | 3 |
abr 12 09:00 Michael Porter Jr. -vs- Desmond Bane | ||
1.9539.50Más de | 1.8739.50Menos de | 3 |
abr 12 09:30 Kyle Filipowski -vs- Aaron Wiggins | ||
1.9738.50Más de | 1.8538.50Menos de | 3 |
abr 12 09:30 Collin Sexton -vs- Kenrich Williams | ||
1.9729.50Más de | 1.8529.50Menos de | 3 |
abr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
1.9139.50Más de | 1.9139.50Menos de | 3 |
abr 12 10:00 Bradley Beal -vs- Stephon Castle | ||
1.8537.50Más de | 1.9737.50Menos de | 3 |
abr 12 10:00 Dalano Banton -vs- Stephen Curry | ||
1.9745.50Más de | 1.8545.50Menos de | 3 |
abr 12 10:00 Toumani Camara -vs- Jimmy Butler | ||
2.0034.50Más de | 1.8234.50Menos de | 3 |
abr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9145.50Más de | 1.9145.50Menos de | 3 |
abr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9548.50Más de | 1.8748.50Menos de | 3 |
abr 12 10:30 LeBron James -vs- Jalen Green | ||
1.9534.50Más de | 1.8734.50Menos de | 3 |
abr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Cam Whitmore | ||
2.0048.50Más de | 1.8248.50Menos de | 3 |
abr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- Mark Williams | ||
---|---|---|
1.9717.50Más de | 1.8517.50Menos de | 3 |
abr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Alexandre Sarr | ||
1.8716.50Más de | 1.9516.50Menos de | 3 |
abr 12 08:30 PJ Washington -vs- Scottie Barnes | ||
1.9712.50Más de | 1.8512.50Menos de | 3 |
abr 12 09:00 Rudy Gobert -vs- Drew Timme | ||
1.9718.50Más de | 1.8518.50Menos de | 3 |
abr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Zach Edey | ||
1.8322.50Más de | 1.9922.50Menos de | 3 |
abr 12 09:30 Kyle Filipowski -vs- Jaylin Williams | ||
1.8220.50Más de | 2.0020.50Menos de | 3 |
abr 12 10:00 Oso Ighodaro -vs- Stephon Castle | ||
1.9712.50Más de | 1.8512.50Menos de | 3 |
abr 12 10:00 Donovan Clingan -vs- Jimmy Butler | ||
1.8715.50Más de | 1.9515.50Menos de | 3 |
abr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.9125.50Más de | 1.9125.50Menos de | 3 |
abr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Jock Landale | ||
1.9215.50Más de | 1.9015.50Menos de | 3 |
abr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- KJ Simpson | ||
---|---|---|
1.919.50Más de | 1.919.50Menos de | 3 |
abr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Carlton Carrington | ||
1.9215.50Más de | 1.9015.50Menos de | 3 |
abr 12 08:30 Naji Marshall -vs- Scottie Barnes | ||
1.827.50Más de | 2.007.50Menos de | 3 |
abr 12 09:00 Anthony Edwards -vs- Trendon Watford | ||
2.007.50Más de | 1.827.50Menos de | 3 |
abr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.7216.50Más de | 2.1116.50Menos de | 3 |
abr 12 10:00 Devin Booker -vs- Chris Paul | ||
1.9712.50Más de | 1.8512.50Menos de | 3 |
abr 12 10:00 Shaedon Sharpe -vs- Jimmy Butler | ||
1.878.50Más de | 1.958.50Menos de | 3 |
abr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9112.50Más de | 1.9112.50Menos de | 3 |
abr 12 10:30 LeBron James -vs- Reed Sheppard | ||
1.9711.50Más de | 1.8511.50Menos de | 3 |
abr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- Nick Smith Jr. | ||
---|---|---|
1.955.50Más de | 1.875.50Menos de | 3 |
abr 12 08:00 Coby White -vs- Carlton Carrington | ||
1.804.50Más de | 2.024.50Menos de | 3 |
abr 12 08:00 Antonio Reeves -vs- Tyler Herro | ||
1.975.50Más de | 1.855.50Menos de | 3 |
abr 12 08:30 Klay Thompson -vs- Ochai Agbaji | ||
1.723.50Más de | 2.113.50Menos de | 3 |
abr 12 09:00 Anthony Edwards -vs- Keon Johnson | ||
2.006.50Más de | 1.826.50Menos de | 3 |
abr 12 09:00 Jamal Murray -vs- Desmond Bane | ||
1.975.50Más de | 1.855.50Menos de | 3 |
abr 12 09:30 Kyle Filipowski -vs- Isaiah Joe | ||
1.825.50Más de | 2.005.50Menos de | 3 |
abr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
2.075.50Más de | 1.755.50Menos de | 3 |
abr 12 10:00 Toumani Camara -vs- Stephen Curry | ||
1.856.50Más de | 1.976.50Menos de | 3 |
abr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
2.006.50Más de | 1.826.50Menos de | 3 |
abr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Jalen Green | ||
1.975.50Más de | 1.855.50Menos de | 3 |
abr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.8724.50Más de | 1.9524.50Menos de | 2 |
abr 12 07:30 KJ Simpson (Over) -vs- KJ Simpson (Under) | ||
1.9511.50Más de | 1.8711.50Menos de | 2 |
abr 12 07:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
2.0218.50Más de | 1.8018.50Menos de | 2 |
abr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.9114.50Más de | 1.9114.50Menos de | 2 |
abr 12 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.8216.50Más de | 2.0016.50Menos de | 2 |
abr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9720.50Más de | 1.8520.50Menos de | 2 |
abr 12 08:00 Justin Champagnie (Over) -vs- Justin Champagnie (Under) | ||
1.8713.50Más de | 1.9513.50Menos de | 2 |
abr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9119.50Más de | 1.9119.50Menos de | 2 |
abr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.0518.50Más de | 1.7718.50Menos de | 2 |
abr 12 08:00 Antonio Reeves (Over) -vs- Antonio Reeves (Under) | ||
1.9115.50Más de | 1.9115.50Menos de | 2 |
abr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0019.50Más de | 1.8219.50Menos de | 2 |
abr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9122.50Más de | 1.9122.50Menos de | 2 |
abr 12 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8714.50Más de | 1.9514.50Menos de | 2 |
abr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.0215.50Más de | 1.8015.50Menos de | 2 |
abr 12 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
2.0012.50Más de | 1.8212.50Menos de | 2 |
abr 12 08:30 Ochai Agbaji (Over) -vs- Ochai Agbaji (Under) | ||
2.0012.50Más de | 1.8212.50Menos de | 2 |
abr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9526.50Más de | 1.8726.50Menos de | 2 |
abr 12 09:00 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
2.1111.50Más de | 1.7211.50Menos de | 2 |
abr 12 09:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8616.50Más de | 1.9616.50Menos de | 2 |
abr 12 09:00 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
1.8511.50Más de | 1.9711.50Menos de | 2 |
abr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9131.50Más de | 1.9131.50Menos de | 2 |
abr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9127.50Más de | 1.9127.50Menos de | 2 |
abr 12 09:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.8518.50Más de | 1.9718.50Menos de | 2 |
abr 12 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8720.50Más de | 1.9520.50Menos de | 2 |
abr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.9715.50Más de | 1.8515.50Menos de | 2 |
abr 12 09:30 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.8222.50Más de | 2.0022.50Menos de | 2 |
abr 12 09:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9517.50Más de | 1.8717.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Kenrich Williams (Over) -vs- Kenrich Williams (Under) | ||
1.8711.50Más de | 1.9511.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8524.50Más de | 1.9724.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Harrison Barnes (Over) -vs- Harrison Barnes (Under) | ||
2.1715.50Más de | 1.6715.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.9216.50Más de | 1.9016.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0021.50Más de | 1.8221.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Dalano Banton (Over) -vs- Dalano Banton (Under) | ||
1.8719.50Más de | 1.9519.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9525.50Más de | 1.8725.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Toumani Camara (Over) -vs- Toumani Camara (Under) | ||
1.9516.50Más de | 1.8716.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0017.50Más de | 1.8217.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8221.50Más de | 2.0021.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.0524.50Más de | 1.7724.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9523.50Más de | 1.8723.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.8724.50Más de | 1.9524.50Menos de | 2 |
abr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9122.50Más de | 1.9122.50Menos de | 2 |
abr 12 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9511.50Más de | 1.8711.50Menos de | 2 |
abr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8530.50Más de | 1.9730.50Menos de | 2 |
abr 12 10:30 Cam Whitmore (Over) -vs- Cam Whitmore (Under) | ||
1.9717.50Más de | 1.8517.50Menos de | 2 |
abr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.987.50Más de | 1.847.50Menos de | 2 |
abr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.979.50Más de | 1.859.50Menos de | 2 |
abr 12 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.946.50Más de | 1.886.50Menos de | 2 |
abr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.1111.50Más de | 1.7211.50Menos de | 2 |
abr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.675.50Más de | 2.175.50Menos de | 2 |
abr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.978.50Más de | 1.858.50Menos de | 2 |
abr 12 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
2.206.50Más de | 1.656.50Menos de | 2 |
abr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.206.50Más de | 1.656.50Menos de | 2 |
abr 12 09:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8511.50Más de | 1.9711.50Menos de | 2 |
abr 12 09:00 Drew Timme (Over) -vs- Drew Timme (Under) | ||
1.956.50Más de | 1.876.50Menos de | 2 |
abr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1112.50Más de | 1.7212.50Menos de | 2 |
abr 12 09:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8210.50Más de | 2.0010.50Menos de | 2 |
abr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.9510.50Más de | 1.8710.50Menos de | 2 |
abr 12 09:30 Jaylin Williams (Over) -vs- Jaylin Williams (Under) | ||
1.649.50Más de | 2.219.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Oso Ighodaro (Over) -vs- Oso Ighodaro (Under) | ||
2.027.50Más de | 1.807.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.135.50Más de | 1.705.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.9110.50Más de | 1.9110.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.654.50Más de | 2.204.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9512.50Más de | 1.8712.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.7712.50Más de | 2.0512.50Menos de | 2 |
abr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.008.50Más de | 1.828.50Menos de | 2 |
abr 12 10:30 Jock Landale (Over) -vs- Jock Landale (Under) | ||
1.726.50Más de | 2.116.50Menos de | 2 |
abr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
2.115.50Más de | 1.725.50Menos de | 2 |
abr 12 07:30 KJ Simpson (Over) -vs- KJ Simpson (Under) | ||
1.854.50Más de | 1.974.50Menos de | 2 |
abr 12 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.775.50Más de | 2.055.50Menos de | 2 |
abr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.079.50Más de | 1.759.50Menos de | 2 |
abr 12 08:00 Carlton Carrington (Over) -vs- Carlton Carrington (Under) | ||
1.856.50Más de | 1.976.50Menos de | 2 |
abr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.554.50Más de | 2.364.50Menos de | 2 |
abr 12 08:30 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.803.50Más de | 2.023.50Menos de | 2 |
abr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.703.50Más de | 2.133.50Menos de | 2 |
abr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.603.50Más de | 2.283.50Menos de | 2 |
abr 12 09:00 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
2.283.50Más de | 1.603.50Menos de | 2 |
abr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.879.50Más de | 1.959.50Menos de | 2 |
abr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.977.50Más de | 1.857.50Menos de | 2 |
abr 12 09:30 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.178.50Más de | 1.678.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.056.50Más de | 1.776.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.136.50Más de | 1.706.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Shaedon Sharpe (Over) -vs- Shaedon Sharpe (Under) | ||
2.094.50Más de | 1.734.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.175.50Más de | 1.675.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.533.50Más de | 2.403.50Menos de | 2 |
abr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.678.50Más de | 2.178.50Menos de | 2 |
abr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.856.50Más de | 1.976.50Menos de | 2 |
abr 12 10:30 Reed Sheppard (Over) -vs- Reed Sheppard (Under) | ||
1.874.50Más de | 1.954.50Menos de | 2 |
abr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.602.50Más de | 2.282.50Menos de | 1 |
abr 12 07:30 Nick Smith Jr. (Over) -vs- Nick Smith Jr. (Under) | ||
2.052.50Más de | 1.772.50Menos de | 1 |
abr 12 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.332.50Más de | 1.572.50Menos de | 1 |
abr 12 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.552.50Más de | 2.362.50Menos de | 1 |
abr 12 08:00 Carlton Carrington (Over) -vs- Carlton Carrington (Under) | ||
2.172.50Más de | 1.672.50Menos de | 1 |
abr 12 08:00 Antonio Reeves (Over) -vs- Antonio Reeves (Under) | ||
2.002.50Más de | 1.822.50Menos de | 1 |
abr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.972.50Más de | 1.852.50Menos de | 1 |
abr 12 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.952.50Más de | 1.872.50Menos de | 1 |
abr 12 08:30 Ochai Agbaji (Over) -vs- Ochai Agbaji (Under) | ||
1.971.50Más de | 1.851.50Menos de | 1 |
abr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.753.50Más de | 2.073.50Menos de | 1 |
abr 12 09:00 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
1.551.50Más de | 2.361.50Menos de | 1 |
abr 12 09:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.551.50Más de | 2.361.50Menos de | 1 |
abr 12 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.602.50Más de | 2.282.50Menos de | 1 |
